Медицинский центр Юстар Клиник

Московская область, Мытищи, улица Борисовка, 8
Пн-Пт: 09:00 - 20:00 Сб, Вс: 09:00 - 14:00

Медперсонал Медицинского центра Юстар Клиник предлагает свою помощь всем, у кого возникли проблемы со здоровьем, а также всем тем, кому нужна профилактика возможных осложнений. На первой консультации доктора опрашивают о жалобах и состоянии конкретного органа. Если требуется, направляют на диагностику, чтобы удостовериться в этиологии болезни, и затем прописывают подходящее лечение. Оно может быть лекарственным, амбулаторным или стационарным. Длительность терапии зависит от запущенности заболевания, возраста пациента, наследственности и проч.

Здесь работают отделения ортопедии, косметологии, гастроэнтерологии и оториноларингологии. Покраснение горла, болевые ощущения в пазухах, проблемы с носовым дыханием - это повод срочно записаться на приём к "ухогорлоносу". ЛОР-органы связаны между собой проходами, и поэтому вирус может легко распространиться с одной части на другую. Отоларинголог соберёт анамнез, осмотрит каждый из органов. Ведь даже самый обычный насморк способен за короткий срок развиться в серьёзное заболевание.

Помимо этого, здесь открыты отделения нефрологии, педиатрии, травматологии; предлагают услуги вызова врача на дом, диагностики зрения, медосмотра; оказывают услуги центра семейной медицины. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону +7 (498) 680-51-51 или посетите сайт ustarmed.ru.

Оценка компании от пользователей MedicalAdvice.ru - 4.1.

График работы центра: пн-пт: 09:00 - 20:00, сб, вс: 09:00 - 14:00. Адрес: улица Борисовка, 8 (в районе метро Медведково).

Ошибка на странице?
Напишите нам

Цены в клинике

Услуги
7. 5. А2. 209 Кальцитонин 1400
1. 0. D2. 202 Общий анализ крови + СОЭ (Венозная) 850
1. 2. D2 + 1. 2. D5 Общий анализ крови + СОЭ (капиллярная) 770
1. 2. D3 Ретикулоциты (капилл) 460
10. 0. D4. 202 Иммунограмма базовая 4000
10. 0. А3. 201 Иммуноглобулин А (IgA) 600
10. 0. А4. 201 Иммуноглобулин M (IgM) 600
10. 0. А5. 201 Иммуноглобулин G (IgG) 600
10. 0. А6. 201 Иммуноглобулин Е общий (IgE) 660
11. 1. А1. 201 АТ к гепатиту А IgM 580
11. 1. А2. 201 АТ к гепатиту А IgG 580
11. 10. А1. 201 АТ к вирусу Эпштейн - Барра IgM 800
11. 10. А2. 201 АТ к вирусу Эпштейн - Барра IgG 800
11. 10. А7. 201 АТ к ядерному антигену вируса Эпштейна - Барр, IgG 800
11. 10. А8. 201 АТ к раннему антигену вируса Эпштейн - Барр IgG 1250
11. 11. А1. 201 АТ к вирусу краснухи, IgM 460
11. 11. А2. 201 АТ к вирусу краснухи. IgG 460
11. 12. А2. 201 АТ к вирусу кори IgG 920
11. 13. А1. 201 АТ к вирусу эпидемического паротита, IgM 690
11. 13. А2. 201 АТ к вирусу эпидемического паротита, IgG 690
11. 14. А1. 201 АТ к Хеликобактер IgG 800
11. 14. А3. 201 АТ к Хеликобактер IgМ 800
11. 15. А5. 201 АТ к хламидии пневмония, IgM 760
11. 15. А6. 201 АТ к хламидии пневмония, IgG 760
11. 16. А5. 201 АТ к микоплазме пневмония IgG 640
11. 16. А6. 201 АТ к микоплазме пневмония IgM 640
11. 18. А1. 201 АТ к трихомонаде IgG 460
11. 19. А1. 201 АТ к токсоплазме IgM 460
11. 19. А2. 201 АТ к токсоплазме IgG 460
11. 2. А2. 201 АТ к поверхностному антигену вируса гепатита В 670
11. 20. А1. 201 АТ к описторхам, IgG 580
11. 20. А10. 201 АТ к описторхам IgM 690
11. 20. А12. 201 АТ к аскаридам 750
11. 20. А2. 201 АТ к эхинококкам IgG 350
11. 20. А3. 201 АТ к токсокарам IgG 580
11. 22. А1. 201 АТ к лямблиям, суммарные 800
11. 23. А1. 201 АТ к микобактериям туберкулёза суммарные 1150
11. 24. А1. 201 АТ к боррелиям IgM 1030
11. 24. А2. 201 АТ к боррелиям IgG 1030
11. 40. А1. 201 АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM 900
11. 40. А2. 201 АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG 900
11. 46. А1. 201 АТ к вирусу Коксаки 700
11. 49. А1. 201 АТ к Варицелла - Зостер IgM 1000
11. 49. А3. 201 АТ к Варицелла - Зостер IgG 750
11. 57. А10 Антитела IgG к КОРОНАВИРУСУ 1500
11. 57. А5 Антитела IgM к КОРОНАВИРУСУ 1500
11. 8. D1. 201 АТ к вирусу простого герпеса I и II типа, IgM (иммуноблот) 2500
11. 8. D2. 201 АТ к вирусу простого герпеса I и II типа, IgG (иммуноблот) 2500
11. 8. А1. 201 АТ к вирусу простого герпеса I, II типа, IgM 700
11. 8. А2. 201 АТ к вирусу простого герпеса I, II типа, IgG 650
11. 8. А5. 201 АТ к вирусу простого герпеса I типа, IgG 550
11. 8. А6. 201 АТ к вирусу простого герпеса II типа, IgM 550
11. 8. А7. 201 АТ к вирусу простого герпеса II типа, IgG 700
11. 8. А8. 201 АТ к вирусу герпеса VI типа, IgG 600
11. 9. А1. 201 АТ к цитомегаловирусу, IgM 600
11. 9. А2. 201 АТ к цитомегаловирусу, IgG 600
13. 21. А1. 900 ДНК Эпштейн - Барр 450
13. 21. А2. 900 ДНК Эпштейн - Барр количественно 650
13. 30. А2. 900 РНК вируса H1N1 (свиной грипп) 2500
14. 12. А3. 900 Посев кала на возбудителей кишечной инфекции 1100
14. 3. А1. 900 Посев на м / ф отделяемого др. органов и тканей (кроме нос / зев) 1000
14. 6. А1. 900 Посев мочи на чувст - ть к осн. а / б и кандида 1000
14. 6. А2. 900 Посев мочи с расш. спектром а / б + кандида 1000
17. 11. А1 Антитела к аскаридам IgE 650
17. 11. А2 Личинки Anisakis IgE 650
17. 17. D1 IgG4 к пищевым аллергенам (88 показателей) 13 000
17. 30. А43 Фадиотоп детский 2600
17. 30. А44 Фадиотоп 2400
17. 35. D7. 201 Панель аллергенов пищевая № 3 (RIDA - screen), IgE* 4500
2. 0. D1. 201 Антитела по системе AB0 1250
2. 0. D3. 202 Группа крови + резус - фактор 550
2. 0. А4. 202 АТ к антигенам эритроцитов, суммарные 650
2. 0. А5. 202 Определение Kell антигена 750
22. 7. А1. 119 ДНК Установление отцовства 15 000
27. 1. А1. 101 Антигены лямблий в кале 800
27. 1. А2. 101 Кал на Хеликобактер пилори (антиген) 1000
3. 0. D1. 203 Протромбин + МНО 350
3. 0. D2. 203 Протеин C Global 1200
3. 0. А1. 203 Фибриноген 320
3. 0. А2. 203 Тромбиновое время 320
3. 0. А22. 203 Плазминоген 750
3. 0. А3. 203 АЧТВ 320
3. 0. А4. 203 Антитромбин 500
3. 0. А5. 203 Волчаночный антикоагулянт 900
3. 0. А6. 203 Д - димер 1200
3. 0. А7. 203 Протеин С 1300
3. 0. А8. 203 Протеин S 2700
4. 1. A5. 201 ГГТ (гамма - глутамилтрансфераза) 220
4. 1. А1. 201 АЛТ 220
4. 1. А10. 201 Липаза 450
4. 1. А11. 201 Креатинкиназа (КФК) 400
4. 1. А12. 201 Креатинкиназа - МВ 400
4. 1. А14. 201 Амилаза панкреатическая 300
4. 1. А2. 201 АСТ 220
4. 1. А3. 201 Щелочная фосфатаза 220
4. 1. А4. 201 Кислая фосфатаза 220
4. 1. А6. 201 ЛДГ 220
4. 1. А8. 201 Холинэстераза 220
4. 1. А9. 201 Альфа - амилаза 300
4. 2. D1. 201 Белковые фракции (вкл. общ. белок + альбумин) 500
4. 3. А1. 201 Миоглобин 2100
4. 3. А10. 201 АСЛ - О (антистрептолизин) 500
4. 3. А12. 201 Тропонин I 1000
4. 3. А2. 201 С - реактивный белок 450
4. 3. А8. 201 Эозинофильный катионный белок (ЕСР) 750
4. 3. А9. 201 Ревматоидный фактор 450
4. 4. D1. 202 Гликированный гемоглобин А1с 700
4. 5. D3 Коэфф. атерогенности (холест. общ + ЛПВП) 600
4. 5. А1. 201 Триглицериды 260
4. 5. А12. 201 Желчные кислоты 4800
4. 5. А7. 201 Аполипопротеин В 320
4. 6. D1. 201 Билирубин непрямой (вкл. общ. и прям.) 500
4. 6. А1. 201 Билирубин общий 200
4. 6. А2. 201 Билирубин прямой 200
4. 7. А4. 204 Кальций ионизированный (зеленая!!) 480
4. 8. D3. 201 Коэфициент насыщения трансферрина 900
4. 8. А4. 201 Ферритин 800
4. 9. A5. 201 Витамин В9 (фолиевая кислота) 900
4. 9. A6. 201 Витамин В12 (цианкобаламин) 900
4. 9. А6. 201 Витамин В12 950
4. 9. А8. 201 25 - OH ВИТАМИН D (кальциферол) 2600
5. 0. D1. 406 Проба Реберга 500
5. 0. D14. 402 Микроальбумин мочи 800
5. 0. D18. 403 Фосфор неорганический мочи 780
50. 0. H146 Коагулограмма расширенная 2800
50. 0. H4. 803 Биохимия базовая 1700
50. 0. H87. 900 Биохимия расширенная 2800
50. 0. H94. 203 Коагулограмма базовая 1000
50. 0. Н118. 201 Гормональный профиль (женский) 6000
50. 0. Н57. 201 Тестостерон свободный 1000
50. 0. Н76. 201 Авидность IgG к вирусу Эпштейна - барр IgG 750
50. 0. Н92. 900 Диагностика паразитарных заболеваний 4800
50. 0. Н94. 203 Коагулограмма (скрининг) 1200
50. 0. Н95. 201 Липидный профиль (базовый) 1100
50. 0. Н96. 201 Липидный профиль (расширенный) 3100
6. 1. D1. 401 Общий анализ мочи 350
6. 1. D2. 401 Анализ мочи по Нечипоренко 300
6. 2. D1. 101 Общий анализ кала (копрограмма) 440
6. 2. D3. 101 Кал на "яйцеглист" 400
6. 2. А12. 101 Кал на простейшие и яйца гельминтов 550
6. 2. А13. 101 Кальпротектин (кал) 2200
6. 2. А4. 303 Энтеробиоз (мазок) 260
6. 2. А5. 101 Кал на скрытую кровь 300
6. 2. А6. 101 Кал на углеводы 700
6. 2. А7. 101 Кал на панкреатическую эластазу 2500
6. 3. D8. 601 Общий анализ синовиальной жидкости 1500
6. 5. D2 Общий анализ мокроты 500
60. 30. Н31. 101 Оки - тест ПЦР 2900
7. 1. А1. 201 Тиреотропный гормон (ТТГ) 450
7. 1. А2. 201 Т4 свободный 480
7. 1. А4. 201 Т4 общий 500
7. 1. А5. 201 Т3 общий 500
7. 1. А6. 201 АТ к тиреоглобулину (Анти - ТГ) 600
7. 1. А7. 201 АТ к тиреопероксидазе (Анти - ТПО) 550
7. 1. А8. 201 Тиреоглобулин 600
7. 2. A8. 201 ДГЭА - сульфат 500
7. 2. D1. 201 Макропролактин 1000
7. 2. А1. 201 ФСГ (фоликулостимулирующий гормон) 600
7. 2. А11. 201 ГСПГ 550
7. 2. А12. 201 Ингибин B 1500
7. 2. А17. 201 Ингибин A 1700
7. 2. А2. 201 ЛГ (Лютеинизирующий гормон) 500
7. 2. А3. 201 Пролактин 500
7. 2. А4. 201 Эстрадиол (E2) 500
7. 2. А5. 201 Прогестерон 600
7. 2. А7. 201 Андростендион 1200
7. 2. А9. 201 Тестостерон общий 500
7. 3. А4. 201 ХГЧ - скрининг (при беременности) 700
7. 3. А7. 201 ХГЧ общ. (на беременность) 500
7. 4. А1. 209 АКТГ 650
7. 4. А2. 201 Кортизол 500
7. 4. А4. 201 Дигидротестостерон 1200
7. 4. А4. 201 Дигидротестостерон 1500
7. 5. А1. 209 Паратгормон 750
7. 7. D1. 201 Соотношение концентраций пепсиногена1 и пепсиногена 2 2000
7. 7. А1. 201 Гастрин 800
7. 7. А4. 201 Соматомедин С (ИФР - I) 900
7. 7. А5. 201 Лептин 900
8. 0. А2. 201 Раково - эмбриональный антиген (РЭА) 730
8. 0. А3. 201 Антиген СА 19 - 9 810
8. 0. А5. 201 ПСА (общий) 500
9. 0. D4. 204 АТ антинуклеарные (иммуноблот) 2200
9. 0. А1. 201 АТ к двуспиральной ДНК 550
9. 0. А11. 201 АТ к циклическому цитрулин. пептиду 1500
9. 0. А13. 201 АТ к рецепторам ТТГ 1300
9. 0. А15. 201 АТ к глиадину, IgG 500
9. 0. А17. 201 АТ к тканевой трансглутаминазе, IgG 500
9. 0. А33. 201 Антинуклеарный фактор (2 Нер - клетки) 1200
АТ к аденовирусу IgG 1200
Анализы для справки 086 - у 500
Анализы проф. осмотр в сад (кровь, моча, кал, энтеробиоз) 900
Аллегрены КДЛ
17. 14. А2 Шерсть 750
17. 14. А4 Латекс 750
17. 15. А6 Панель аллергенов животных №1 1100
17. 15. А9 Панель аллергенов белков / перья птиц 1100
17. 16. А19 Панель орехи 1100
17. 19. А31 Панель аллергенов деревьев № 9 1100
17. 19. А32 Панель аллергенов деревьев №1 1100
17. 19. Н1 Комплекс аллергенов деревьев 3400
17. 2. А13 Курица (Перо) 750
17. 2. А14 Курица (протеины сыворотки) 750
17. 2. А15 Лошадь (перхоть) IgE 750
17. 2. А2 Гусь перо 750
17. 2. А21 Овца (эпителий) 750
17. 2. А22 Попугай (перо) 750
17. 2. А23 Попугай волнистый (перо) 750
17. 2. А25 Собака (перхоть) 750
17. 2. А26 Собака (эпителий) 750
17. 2. А28 Хомяк (эпителий) 750
17. 2. А4 Канарейка (перо) 750
17. 2. А7 Кошка (эпителий) IgE 750
17. 20. А31 Панель аллергенов трав №1 1100
17. 20. Н1 Комплекс аллергенов трав 3300
17. 21. А35 Панель ингаляционных аллергенов №1 1100
17. 21. А42 Панель аллергенов плесени № 1 1100
17. 21. А43 Панель аллергенов пыли №1 1100
17. 23. А30 Кошка эпителий и перхоть 1700
17. 29. Н6 АллергоКомплекс при экземе 5750
17. 3. А17 Ольха IgE 750
17. 3. А26 Тополь 750
17. 3. А4 Береза IgE 750
17. 35. D10 Местные анестетики - 2 (Новокаин / Лидокаин) 2300
17. 35. D5 Комплекс аллергенов респираторные №2 (RIDA) 4700
17. 35. D6 Панель аллергенов педиатрическая 4700
17. 35. D9 Местные анестетики - 1 (Артикаин / Скандонест) 2300
17. 4. А25 Амброзия обыкновенная 750
17. 4. А31 Одуванчик 750
17. 4. А33 Полынь горькая 750
17. 4. А34 Полынь обыкновенная 750
17. 40. А105 Апельсин 750
17. 40. А107 Виноград 750
17. 40. А108 Вишня 750
17. 40. А111 Дыня 750
17. 40. А114 Клубника 750
17. 41. А73 Картофель 750
17. 41. А74 Морковь 750
17. 41. А75 Тыква 750
17. 41. А76 Томат 750
17. 41. А77 Огурец 750
17. 41. А79 Петрушка 750
17. 41. А95 Перец красный (паприка) 750
17. 41. А96 Перец зелёный 750
17. 43. А56 Арахис 750
17. 43. А58 Грецкий орех 750
17. 44. А29 Свинина 750
17. 44. А30 Говядина 750
17. 44. А33 Куриное мясо 750
17. 45. А11 Казеин 750
17. 45. А6 Молоко коровье 750
17. 45. А7 Молоко кипяченое 750
17. 46. А18 Треска 750
17. 46. А20 Форель 750
17. 47. А54 Какао 750
17. 47. А55 Шоколад 750
17. 47. А97 Перец черный 750
17. 48. А1 Яйцо куриное 750
17. 48. А2 Желток яичный 750
17. 48. А3 Белок яичный 750
17. 49. А35 Клейковина (глютен) 750
17. 7. А1 Домашняя пыль IgE 750
17. 9. А3 Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) 750
Антитела COVID - 19 IgG 1700
Антитела COVID - 19 IgM 1700
Гастроэнторология
Первичный прием врача гастроэнтеролога 2000
Повторный прием врача гастроэнтеролога 1800
Профилактический приём гастроэнтеролога 1300
Нефролог
Онлайн консультация нефролога 1000
Первичный приём нефролога 2000
Повторный приём нефролога 1800
Профилактический приём нефролога 1300
Оториноларингология
Первичный приём оториноларинголога 2000
Повторный приём оториноларинголога 1800
Ингаляция 200
Прием лор + педиатр 2500
Консультация по грудному вскармливаию 2000
Консультация по грудному вскармливаию на дом 3500
Кукушка 800
Кукушка с лазеротерапией 800
Лазеромагнитотерапия 400
Онлайн консультация по ватсап 300
Осмотр для карты (школа, сад) 1500
Пневмомасаж барабанной перепонки 400
Пневмомассаж барабанной перепонки 800
Продувание слуховых труб 300
Продувание слуховых труб 600
Промывание лакун миндалин ручное 1000
Промывание миндалин вручную + лазеромагнитотерапия 1300
Профилактический прием 1300
Тимпанометрия 800
Туалет носа 500
Туалет уха 500
Удаление инородного тела из носа, уха у детей старше 2 - х лет 1300
Удаление серных пробок 700
Эндоскопия 1500
Офтальмология
Авторефрактометрия 650
Аппаратное лечение 300
Аппаратное лечение 500
Аппаратное лечение 700
Измерение глазного давления 500
Иньекция под коньюктиву глаза (лекарство предоставляет пациент) 350
Консультация офтальмолога от 1800
Консультация офтальмолога (К. М. Н. врач высшей категории) 2200
Консультация офтальмолога с закапыванием 2000
Консультация офтальмолога с закапыванием (КМН, врач высшей категории) 2400
Лазеростимуляция 300
Осмотр для карты (школа, сад) 1500
Осмотр для справки 086 - у 400
Осмотр после мидриаза 1500
Осмотр при подборе очков 1000
Осмотр ребенка (острые случаи) 1200
Парабульбарная иньекция (лекарство предоставляет пациент) 650
Периметрия 600
Повторный осмотр ребенка (острые случаи) 1000
Повторный осмотр ребенка под мидриазом 1000
Повторный осмотр с закапыванием (К. М. Н) 1700
Подбор бифокальных очков 1000
Подбор простых очков 600
Подбор сложных очков 800
Приём диспансерного больного 1200
Прием врача после закапывания глаз 900
Проба Ширмера (сидром сухого глаза) 120
Проведение цветной слезо - носовой пробы 350
Проверка бинокулярного зрения с помощью цветотеста (при косоглазии) 250
Проверка визуса с диафрагмой после мидриаза 250
Проверка зрения 650
Проверка зрения с диафграмой после циклопелии 400
Проверка цветового зрения 500
Профилактический прием 1300
Снятие швов с кожи и придатков глаза 400
Эпиляция ресниц 650
Педиатрия
Консультация по вакцинопрофилактике 1000
Консультация по грудному вскармливанию + ПЕДИАТР (всегда вместе) 2800
Онлайн Консультация Педиатра 1000
Осмотр для карты (школа, сад) 1500
Первичный приём педиатра 2000
Повторный приём педиатра 1800
Профилактический приём перед прививкой 1300
Прием врача Кочетовой И. С. 2000
Отоларингология
Прием врача Макриденко О.В. 2000
Прием врача Кочетовой И. С. 2000

Оценка по даным портала

Рейтинг
4.1
По данным портала
0%
0 отзывов
0%
0 отзывов
0%
0 отзывов
0%
0 отзывов
0%
0 отзывов
Общая оценка клиники формируется на основе отзывов клиентов. Все отзывы проходят обязательную модерацию и публикуются «как есть».
На данный момент о клинике не добавлено ни одного отзыва. Ваше мнение поможет другим пользователям. Оставьте отзыв, если вы посещали эту клинику.
Спасибо, Ваш отзыв принят. После проверки модератором он появится на сайте.
Ваша оценка: